AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | เพอร์ซิปา ปาติ | บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | เสมอ | เพอร์ซิปา ปาติ | |
![]() | 9.21% | 23.04% | 67.75% | 90.79% | 76.96% | 32.25% |
![]() | 89.29% | 70.5% | 40.22% | 89.29% | 70.5% | 40.22% |
![]() | 41.41% | 32.92% | 25.67% | 82.82% | 65.84% | 51.35% |
![]() | 65.66% | 68.67% | 65.66% | 68.67% | 62.65% | 68.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.75 |
0.89 |
1.48 |
3.54 |
6.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 |
1.00 |
1.02 |
1.36 |
3.40 |
10.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.61 |
1.00 |
1.29 |
1.38 |
3.80 |
7.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.98 |
1.66 |
3.30 |
4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
[IDN ISL-17] บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 5 | 11 | 18 | 42 | 57 | 26 | 17 | 14.7% |
ทีมเหย้า | 17 | 3 | 4 | 10 | 25 | 29 | 13 | 17 | 17.6% |
ทีมเยือน | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 28 | 13 | 16 | 11.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 10 | 14 | 10 | 19 | 21 | 44 | 10 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 7 | 5 | 10 | 11 | 22 | 15 | 29.4% |
ทีมเยือน | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 22 | 3 | 29.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
เพอร์ซิปา ปาติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Persipal Palu | 3-2 | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน |
พีเอสเคซี ซิมาฮี | 1-0 | พีเอสเอ็มเอส เมเดน |
ซิเลกอน ยูไนเต็ด | 1-0 | เปอซิปูร่า จายาปูร่า |
Persikota Tangerang | 2-1 | FC Bekasi City |
เปอร์ซิจับ เจพารา | 1-0 | Persekat Tegal |
เปอเซล่า ลามังกัน | 2-2 | Deltras Sidoarjo |
บายังการา ซูราบายา ยูไนเต็ด | 1-0 | Persipa Pati |